<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ferienwohnungen Hacklhof</title>
	<link>http://www.hacklhof.at</link>
	<description>Urlaub am Bio-Bauernhof in Mariapfarr in 1260m Seehöhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>perfekter Winter</title>
		<description><![CDATA[Viele perfekte Wintertage gabs heuer schon. Unser Teich ist im Schnee versunken, der fast bis zum Handlauf der Brücke reicht. Die Rodelbahn neben dem Hacklhof ist im ersten Teil kurz, aber nach Überquerung der Strasse gehts rasant bis nach Zankwarn hinunter, und die &#8220;Schneeberge&#8221; verändern so manche Perspektive. Allen jungen Eltern ist das Foto von [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was für ein Winter!</title>
		<description><![CDATA[Fast schon kitschig &#8211; ein Winter &#8220;wie damals&#8221;, ist man versucht zu sagen. Wie man es auch sieht, der Winter zeigt sich jedenfalls von seiner besten Seite: Neuschnee, der herrlich staubt und alle Schifahrerherzen höher schlagen lässt, unser wunderbares Loipennetz für die sportlichen wie für die gemächlicheren Langläufer ein Traum. Sogar das Wetter heute spielt [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schnee genug!</title>
		<description><![CDATA[Schnee genug, auch im Lungau! Schon auf verlorenen Posten glaubten wir uns, als der Wetterbericht ergiebigen Schneefall, speziell für die Alpennordseite meldete, der Lungau zählt schließlich zu den sonnigsten Regionen! Aber die ausgiebigen Schneefälle waren auch bei uns &#8220;aktiv&#8221;. So sind jetzt Loipen und Pisten mit herrlichem Pulverschnee zu gedeckt. Unsere kleine Brücke über den [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schnuppertour auf die Fanninhöhe</title>
		<description><![CDATA[Für mich die erste Schitour überhaupt, für Michael die erste in diesem Winter. Auf die Fanninghöhe, bei Traumwetter und Pulverschnee, der heftige Wind vom Vortag hatte sich gelegt und nur ein paar abgewehte Stellen zurück gelassen. Der Pistenbetrieb am Fanningberg wird morgen aufgenommen und am Großeck heute, am 10.12. bei absolut besten Pistenverhältnissen!]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;..das Warten hat ein Ende</title>
		<description><![CDATA[&#8230;für Alle, die den Winter heiß herbei sehnen: 30 cm Schnee liegen vor unserer Haustüre &#8211; nein, nicht zusammen geschaufelt &#8211; eine wunderschöne Winterlandschaft! Ross und Reiter genießen den Schnee, die Ziegen waren noch nie solange im Sommerquartier und sind wahrscheinlich etwas überrascht, aber das ist natürlich Interpretationssache. Aber eigentlich wollte ich unser neues Familienmitglied [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eine halbe Portion&#8230;.</title>
		<description><![CDATA[Eine halbe Portion ist das neue Kälbchen, wenn man von einm durchschnittlichen Gebursgewicht zwischen 35kg und 45 kg ausgeht. Das Neugeborene hat nämlich nur 21kg, bei normaler Trächtigkeitsdauer, also keine Frühgeburt, einfach etwas &#8220;kleiner&#8221; geraten, und auch sonst alles &#8220;normal&#8221;. Ein entzückendes, streichelweiches Kälbchen, am ganzen Körpber weiß, außer im Kopfbereich 2 braune Flecken. Loki [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;und noch eine allerletzte Wanderung</title>
		<description><![CDATA[Dass es dieser Herbst in sich hat, was das Wetter anbelangt, genießt wohl jeder. Also noch eine kleine Wanderung. Ziel: Der Graniersee, 2120 m hoch gelegen, in einem kleinen Seitental des Weißpriachtales. Aber diese kleine Wanderung hatte es in sich, der Ausgangspunkt lag auf 1140, somit waren es immerhin 1000 Höhenmeter auf eine nicht allzu [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letzte große Wanderung</title>
		<description><![CDATA[Die letzte große Wanderung führte uns auf die (den) Oblitzen, 2658m hoch, im wunderschönen Murtal. Gestartet wurde von der Ortschaft Muhr. Bergauf durch den Wald, auf einem romantischen aber steilen Steig, mit lieblichen Ausblicken. Angekommen im Almengebiet ging es weiter bis kurz vor die Harrer Spitze um dann entlang der Schneid bis zum Gipfel zu [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ein heißer Sommertag am Hacklhof</title>
		<description><![CDATA[Der August holt den Sommer nach und zwar in reinster Form. Badespass am Schwimmteich und da bleibt keiner trocken. Wer nicht selbst ins Wasser springt wird &#8220;zwangsbeglückt&#8221;. Seerosen und Badenixen &#8211; welch geniale Kombination! Die Bilder sprechen für sich, lange Textpassagen sind hier überflüssig.]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;und wieder Wanderfotos</title>
		<description><![CDATA[Die Wanderung am 4.August führte uns auf  die &#8220;Kleine und Große Gugl&#8221;, im schönen Zederhaustal. Der Anstieg war sehr steil aber wunderschön. Ab der Hälfte dann ein Steig über schottriges Gelände mit steilen Abhängen, die große Überraschung beim Gipfelkreuz der Kleinen Gugl auf 2570 m:  ein weiträumiges Wiesen-Plateau. Hier gab es eine herrliche Gipfeljause mit [...]]]></description>
		<link>http://www.hacklhof.at/http:/hacklhof.ipax.at/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

